Próximos Passos
Fase 1: Validação e MVP (Meses 1-12)
Esta fase é financiada pela Rodada Seed (R$ 4,5 milhões), focada em provar o Product-Market Fit (PMF), mitigar o risco de default e validar a usabilidade do ciclo P2P.
Foco Estratégico | Prioridade de Implementação Técnica (Microsserviços) | Marcos de Negócio e Financeiros |
---|---|---|
Mitigação do Risco (AgroScore) | Serviço de Análise de Crédito: Desenvolvimento e deployment do Motor de Score (ML) (RF-AGR-002) e integração com APIs de Bureaus/Governo. | Validação do AgroScore: Taxa de rejeição inicial controlada. |
Núcleo Legal e Jurídico | Serviço de Contratos: Geração da CPR e integração com Provedor ICP-Brasil (RF-AGR-003) e Registradora Oficial (B3/CERC). | Ativo Legalizado: Primeira CPR tokenizada e registrada com sucesso. |
Ciclo P2P Mínimo (MVP) | Serviço de Contas (KYC/Onboarding) (RF-CAD) e Serviço de Carteira Digital (BRL $\leftrightarrow$ USDC On/Off-Ramp RF-INV-001/004) e Marketplace de Ofertas Primárias. | Geração de GMV: Atingir R$ 10 milhões em GMV. |
Primeiros Pagamentos | Serviço de Notificações e desenvolvimento do Fluxo de Distribuição Assíncrona (RF-INV-005) para processar os primeiros pagamentos. | Prova de Valor: 99% dos pagamentos distribuídos corretamente (margem de erro financeira). |
Fase 2: Escala e Otimização (Meses 13-36)
Foco na escalabilidade horizontal e no aumento da retenção, introduzindo o diferencial DeFi e o valor agregado para o Investidor.
Foco Estratégico | Prioridade de Implementação Técnica (Microsserviços) | Marcos de Negócio e Financeiros |
---|---|---|
Liquidez e Retenção | Serviço de Marketplace: Desenvolvimento do Gerenciador de Ofertas Secundárias (RF-INV-003) e integração do módulo de Staking (Token SEED). | Atração de Capital: Taxa de Inadimplência cai para 6%; Aumento da Taxa de Reinvestimento para > 70%. |
Monetização B2B/ESG | Serviço de Análise/Backend: Criação da API de Relatórios de Impacto (RF-INV-007) e implementação dos Serviços Corporativos (assinaturas B2B). | Sustentabilidade: Atingir o Break-Even Operacional (EBITDA >= 0) e preparar a plataforma para a rodada Série A. |
Crescimento de GMV | Otimização do CAC via integração profunda com APIs de Cooperativas e ERPs Agrícolas. | Escala: Atingir R$ 50 milhões em GMV. |
Fase 3: Liderança e Expansão (Meses 37+)
Foco em diversificação de produtos, expansão regional e consolidação como player dominante do mercado AgriFintech.
Foco Estratégico | Implementação Técnica (Inovação e Expansão) | Marcos de Negócio e Financeiros |
---|---|---|
Diversificação de Produtos | Desenvolvimento do módulo de Renda Variável/Parceria de Safra (risco compartilhado) e criação de novos tipos de Tokens de Ativo (ex: Token de Armazenagem). | Expansão de Receita: A receita de Serviços B2B e Taxa de Performance se tornam majoritárias. |
Governança Total | Descentralização progressiva das decisões de Taxa/Parâmetros para os detentores do Token SEED. | Maturação da Governança: Plataforma operando como uma DAO (Organização Autônoma Descentralizada). |
Expansão Regional | Implantação de infraestrutura (VPC e K8s) em novas regiões/países, com adaptações regulatórias. | Liderança de Mercado: Consolidação do PeerSeed como a principal via de crédito digital no setor PME. |