Proposta de Valor
Entrega de valor
A proposta de valor do PeerSeed é entregue através de um conjunto integrado de produtos e serviços que utilizam tecnologia de ponta para desburocratizar o crédito rural e garantir transparência ao capital. As funcionalidades listadas abaixo são o cerne da solução, demonstrando como a plataforma resolve as principais dores do Agricultor e do Investidor ao longo de suas jornadas.
Produtos & Serviços
Produto/Serviço | Detalhamento/Função | Benefício |
---|---|---|
Plataforma P2P Digital e Unificada (RF-CAD) | Interface para Agricultores e Investidores, com contas separadas, mas interligadas. | Centraliza a originação de crédito e a alocação de capital em um único ecossistema transparente. |
Análise de Crédito Automatizada (AgroScore) (RF-AGR-002) | Algoritmo que processa dados multifatoriais para gerar um Score numérico e uma classificação de risco de maneira mais eficiente que em outros modelos. | Resolve a lentidão e a falta de expertise bancária. |
Geração e Assinatura Digital da CPR (RF-AGR-003) | Serviço integrado que preenche automaticamente a Cédula de Produto Rural e permite a assinatura digital qualificada (ICP-Brasil), com validação biométrica. | Elimina a burocracia na formalização do crédito. |
Marketplace | Painel que lista oportunidades de investimento, permite o acompanhamento em tempo real da captação e exibe os dados detalhados do produtor e do risco (Score). | Permite ao investidor selecionar o ativo com base no risco e no impacto, e ao agricultor monitorar sua captação. |
Mercado Secundário Integrado (RF-INV-003) | Funcionalidade que permite a venda das cotas de investimento (tokens) entre investidores antes do vencimento do contrato. | Ataca a iliquidez do investimento em agronegócio, oferecendo uma via para o investidor realizar lucros ou sair da operação antecipadamente. |
Gain Creators (Criadores de Ganhos)
Criador de Ganho | Descrição e Vantagem Competitiva |
---|---|
Velocidade Recorde de Decisão | O AgroScore entrega a aprovação de crédito em um tempo bem menor comparado ao mercado tradicional. |
Transparência e Confiança Mútua | A rastreabilidade das operações digitais e os dados detalhados da fazenda e do risco (incluindo CAR) criam confiança e reduzem a percepção de risco para o investidor. |
Flexibilidade de Pagamento Adaptada à Safra | O agricultor consegue estruturar o pagamento do crédito com carência e vencimentos alinhados ao seu ciclo de colheita, algo raro nas linhas de crédito padronizadas. |
Investimento com Impacto Verificável | O investidor recebe Relatórios de Impacto (RF-INV-007) sobre os hectares financiados e o perfil do produtor apoiado, alinhando retorno financeiro com valores ESG. |
Liquidez e Gestão de Portfólio | A funcionalidade de Mercado Secundário transforma um ativo tradicionalmente de longo prazo em um instrumento com potencial de liquidez, aumentando o controle da carteira do investidor. |
Pain Relievers (Aliviadores de Dores)
Aliviador de Dor | Descrição da Dor Eliminada ou Reduzida |
---|---|
Processo Digital Guiado e Simples | Elimina a burocracia, papelada e a necessidade de visitas presenciais ou múltiplos formulários, que são as principais dores do agricultor. |
Modelo de Risco Didático | Reduz a frustração do agricultor ao ser rejeitado sem explicação pelo banco. O AgroScore fornece feedback claro sobre os fatores que podem ser melhorados. |
Conformidade Fiscal Integrada | Alivia a dor do investidor de cálculo e retenção de impostos (IR/IOF), pois a plataforma realiza o serviço de retenção na fonte e fornece o Informe de Rendimentos anual (RF-TAX-002). |
Gestão de Inadimplência Automatizada | Reduz a exposição ao risco do investidor e as perdas, pois a plataforma aplica automaticamente multas e juros de mora e notifica as partes (RF-AGR-006). |
Acesso ao Crédito em BRL com Segurança Digital | Elimina a barreira tecnológica do investimento em ativos digitais, permitindo que a investidora use Pix sem a necessidade de gerenciar chaves complexas de wallets. |