Plano de Monetização
Contextualização
O plano de monetização do PeerSeed é um modelo híbrido fee-based, projetado para gerar receita de ambos os lados do ecossistema (Agricultor e Investidor), garantindo a sustentabilidade e o alinhamento com o sucesso das operações de crédito.
Fontes de Receita
As fontes de receita são derivadas do volume transacionado (GMV), conforme definido nos Requisitos Funcionais (RF-TAX-001), e da oferta de serviços de valor agregado.
Fonte | Descrição | Justificativa Estratégica |
---|---|---|
Taxa de Originação (RF-TAX-001) | Cobrança sobre o valor de cada operação de crédito originada. | Garante receita em cada concessão, cobrindo o CAC e os custos de onboarding e AgroScore. |
Taxa de Performance (RF-TAX-001) | Percentual sobre juros recebidos pelos investidores em cada parcela quitada. | Relaciona receita à rentabilidade e à recorrência das operações |
Taxa de Marketplace (RF-INV-003) | Comissão fixa por operação de venda/compra de cotas de crédito no Mercado Secundário. | Potencializa receita conforme cresce a liquidez da plataforma, um serviço de valor agregado ao Investidor (Marina). |
2. Modelo de Precificação
O modelo de precificação é baseado em comissionamento percentual, ajustado ao risco e ao mercado.
Produto/Serviço | Precificação | Racionalidade e Competitividade |
---|---|---|
Originação de Crédito | 2% a 4% do valor concedido (variável pelo risco AgroScore). | Permite competitividade frente a bancos e fintechs, enquanto a variação por risco incentiva o produtor a melhorar seu score. |
Performance | 15% a 20% sobre os juros brutos recebidos pelo Investidor. | Garante uma alta margem para a plataforma e mantém o Retorno Líquido do Investidor atraente comparado à renda fixa. |
Transação Marketplace | 1% a 1.5% do valor da transação no Mercado Secundário. | Taxa baixa o suficiente para estimular a liquidez sem onerar o Investidor. |
O modelo de receita do PeerSeed mistura taxas transacionais e assinaturas, otimizando a adesão tanto B2C (Agricultor/Investidor PF) quanto B2B (Cooperativas), e está alinhado às margens e benchmarks de plataformas P2P e fintechs de crédito.
3. Projeção de Crescimento da Receita
O crescimento da receita está diretamente atrelado ao aumento do volume de crédito originado (GMV) e à estabilização do default rate (taxa de inadimplência).
Horizonte | Foco Estratégico | Marco Chave |
---|---|---|
Curto Prazo (Ano 1) | Foco na validação da plataforma e na estabilização do AgroScore. Receita dominada pela Taxa de Originação. | Ponto de Equilíbrio (Break-Even): Atingido entre 8 e 12 meses de operação, comprovando a sustentabilidade do modelo de indicações com volume inicial. |
Médio Prazo (Ano 2-3) | Escala do GMV (crescimento >100%), Aumento da receita da Taxa de Performance. | Lucratividade Consistente e Escalabilidade: Comprovar a capacidade de escalar sem aumentar o default rate, gerando ROI positivo e atração de investimento Series A. |
Longo Prazo (Ano 5+) | Diversificação para novos produtos financeiros indexados a dados de impacto ESG e analytics avançado. | Liderança de Mercado: Posicionamento como o principal player de crédito digital P2P para PMEs rurais, com alta margem de contribuição. |
4. Riscos e Mitigações Financeiras
A sustentabilidade do PeerSeed depende da gestão eficaz dos riscos inerentes ao crédito P2P e à operação fintech. A seguir é detalhado os principais riscos que podem impactar o fluxo de caixa e a rentabilidade do projeto, bem como as estratégias de mitigação integradas à plataforma para garantir sua estabilidade e crescimento.
Risco Financeiro | Estratégia de Mitigação |
---|---|
Adoção abaixo do esperado (GMV baixo) | Parcerias Estratégicas: Usar Cooperativas e Revendas de Insumos para acesso ao produtor e canais ESG para Investidores. |
Redução de margens por concorrência | Inovação Contínua: Manter a diferenciação tecnológica (AgroScore e Mercado Secundário) e o alto valor agregado da conformidade fiscal integrada. |
Risco de Inadimplência Reduz a Receita de Performance | Governança de Risco: Refinamento contínuo do AgroScore com base em dados reais e gestão de cobrança automatizada. |
Risco Operacional/Regulatório | Compliance Proativo: Auditoria externa dos Contratos Inteligentes e reporte fiscal transparente (RF-TAX-002) para evitar multas e interrupções. |